| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Совкомбанк | 81.6 | 85.1 |
| Альфа-Банк | 81.5 | 84.1 |
| Банк ПСБ | 79.65 | 85.14 |
| Экспобанк | 81.9 | 83.6 |
| ББР Банк | 82.1 | 83.6 |
| АО КБ «Юнистрим» | 83.1 | 84.4 |
| СберБанк | 78.4 | 86 |
| Банк ВТБ | 82.15 | 84.85 |
| Газпромбанк | 80 | 84.3 |
| Россельхозбанк | 78.5 | 84.31 |
| Т-Банк | 79.75 | 87.1 |
| МТС Банк | 81.7 | 85.2 |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 79.2 | 85.39 |
| Инго Банк | 81.64 | 83.56 |
| Банк Интеза | 74.75 | 84 |
| Авангард | 82.7 | 85.4 |
| Приморье | 82.65 | 83.75 |
| Ланта-Банк | 82.2 | 84 |
| Цифра банк | 82.5 | 83.8 |
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Совкомбанк | 91.5 | 95.5 |
| Альфа-Банк | 91.5 | 94.8 |
| Банк ПСБ | 90.57 | 94.17 |
| Экспобанк | 91.7 | 93.6 |
| ББР Банк | 91.5 | 93.8 |
| АО КБ «Юнистрим» | 92.1 | 94 |
| СберБанк | 90 | 98.2 |
| Банк ВТБ | 92.5 | 95.2 |
| Газпромбанк | 90.4 | 97.1 |
| Россельхозбанк | 90.7 | 96 |
| Т-Банк | 89.95 | 97.1 |
| МТС Банк | 91.45 | 94.95 |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 89.55 | 96.99 |
| Инго Банк | 91.28 | 93.32 |
| Банк Интеза | 87.5 | 95.5 |
| Авангард | 92.4 | 95.1 |
| Приморье | 92.3 | 93.7 |
| Ланта-Банк | 93 | 95.5 |
| Цифра банк | 91.5 | 93.8 |
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Совкомбанк | 11.7 | 13.2 |
| Альфа-Банк | 12.25 | 12.5 |
| Банк ПСБ | 12.22 | 13.27 |
| Экспобанк | 12.3 | 12.48 |
| ББР Банк | 12.2 | 12.47 |
| АО КБ «Юнистрим» | 12.35 | 12.5 |
| СберБанк | 12.27 | 13.25 |
| Банк ВТБ | 12.3 | 13.2 |
| Газпромбанк | 11.99 | 12.85 |
| Россельхозбанк | 11.93 | 13.13 |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 11.87 | 12.95 |
| Инго Банк | 12.16 | 12.34 |
| Авангард | 12.25 | 12.8 |
| Приморье | 12.36 | 12.47 |
| Ланта-Банк | 12.2 | 12.95 |
| Цифра банк | 12.15 | 12.55 |
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| ББР Банк | 54.3 | 57.5 |
| АО КБ «Юнистрим» | 54.2 | 57 |
| Приморье | 54.4 | 56.7 |
Вынужденные переселенцы с Донбасса в Приморье смогут получить временные допвыплаты.
По данным Приморского УГМС ночью и днём 22 ноября, ночью 23 ноября на большей территории края пройдут осадки смешанного характера (дождь, мокрый снег, снег).
-
-
8.3
© 2026 gorodmore.ru