| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Совкомбанк | 83.6 | 86.9 |
| Альфа-Банк | 83.5 | 86.75 |
| Экспобанк | 85 | 86.8 |
| ББР Банк | 85 | 86.9 |
| АО КБ «Юнистрим» | 85.8 | 86.8 |
| Банк ПСБ | 81.54 | 87.3 |
| СберБанк | 81.1 | 88.9 |
| Банк ВТБ | 85.1 | 87.1 |
| Газпромбанк | 83.3 | 85.8 |
| Т-Банк | 83.8 | 88.45 |
| МТС Банк | 83.75 | 87.25 |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 82.67 | 88.09 |
| Инго Банк | 84.7 | 86.7 |
| Банк Интеза | 77.75 | 86 |
| Авангард | 84.8 | 87.7 |
| Приморье | 85.7 | 86.6 |
| Ланта-Банк | 85.5 | 87.6 |
| Цифра банк | 85 | 86.6 |
| МОРСКОЙ БАНК | 85.7 | 86.6 |
| Россельхозбанк | 80.97 | 86.92 |
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Совкомбанк | 97.9 | 99.9 |
| Альфа-Банк | 98 | 100.1 |
| Экспобанк | 98.3 | 100.6 |
| ББР Банк | 98 | 101 |
| АО КБ «Юнистрим» | 98.8 | 100.4 |
| Банк ПСБ | 95.8 | 99.4 |
| СберБанк | 95.3 | 103.8 |
| Банк ВТБ | 99.35 | 101.35 |
| Газпромбанк | 96.7 | 100.9 |
| Т-Банк | 96.35 | 100.75 |
| МТС Банк | 96.75 | 100.25 |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 96 | 104 |
| Инго Банк | 98 | 100 |
| Банк Интеза | 94 | 100 |
| Авангард | 98.5 | 101.4 |
| Приморье | 99.2 | 100.2 |
| Ланта-Банк | 99 | 103 |
| Цифра банк | 97 | 99.6 |
| МОРСКОЙ БАНК | 97 | 100.5 |
| Россельхозбанк | 95 | 102.5 |
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Совкомбанк | 12.75 | 12.95 |
| Альфа-Банк | 12.75 | 12.9 |
| Экспобанк | 12.8 | 12.9 |
| ББР Банк | 12.5 | 12.95 |
| АО КБ «Юнистрим» | 12.75 | 13 |
| Банк ПСБ | 12.53 | 13.58 |
| СберБанк | 12.76 | 13.71 |
| Банк ВТБ | 12.85 | 13.65 |
| Газпромбанк | 12.39 | 13.25 |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 12.38 | 13.11 |
| Инго Банк | 12.68 | 12.86 |
| Авангард | 12.65 | 13 |
| Приморье | 12.8 | 12.9 |
| Ланта-Банк | 12.6 | 13.35 |
| Цифра банк | 12.56 | 12.92 |
| Россельхозбанк | 12.29 | 13.51 |
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| ББР Банк | 54 | 58 |
| АО КБ «Юнистрим» | 54.2 | 70 |
| Приморье | 54.5 | 56.3 |
Вынужденные переселенцы с Донбасса в Приморье смогут получить временные допвыплаты.
По данным Приморского УГМС ночью и днём 22 ноября, ночью 23 ноября на большей территории края пройдут осадки смешанного характера (дождь, мокрый снег, снег).
-
-
8.3
© 2026 gorodmore.ru