| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Совкомбанк | 73.2 | 74.7 |
| Альфа-Банк | 73 | 75.25 |
| ББР Банк | 74.1 | 75.05 |
| АО КБ «Юнистрим» | 74.2 | 75.7 |
| Банк ПСБ | 72.24 | 76.74 |
| Экспобанк | 73.6 | 75.2 |
| Инго Банк | 73.8 | 75.8 |
| СберБанк | 69.7 | 77.2 |
| Банк ВТБ | 73.4 | 75.9 |
| Т-Банк | 71.65 | 75.6 |
| МТС Банк | 72.55 | 76.05 |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 70.39 | 77.94 |
| Банк Интеза | 65 | 74 |
| Авангард | 73 | 76 |
| Ланта-Банк | 72.5 | 74.8 |
| Цифра банк | 72.7 | 75.3 |
| МОРСКОЙ БАНК | 75 | 76.8 |
| Россельхозбанк | 69.14 | 74.83 |
| Дальневосточный банк | 73.4 | 75.1 |
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Совкомбанк | 87.6 | 90.1 |
| Альфа-Банк | 88 | 89.8 |
| ББР Банк | 87.2 | 89.5 |
| АО КБ «Юнистрим» | 88 | 90 |
| Банк ПСБ | 86.54 | 91.04 |
| Экспобанк | 87 | 90.8 |
| Инго Банк | 87.8 | 89.8 |
| СберБанк | 83.6 | 91.5 |
| Банк ВТБ | 88.35 | 90.85 |
| Т-Банк | 82.85 | 86.7 |
| МТС Банк | 87.45 | 90.95 |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 81.5 | 91.32 |
| Банк Интеза | 80.5 | 89.5 |
| Авангард | 88 | 91 |
| Ланта-Банк | 86 | 93 |
| Цифра банк | 82.2 | 90.3 |
| МОРСКОЙ БАНК | 88 | 95 |
| Россельхозбанк | 81.8 | 91 |
| Дальневосточный банк | 88 | 90 |
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Совкомбанк | 10.8 | 11.4 |
| Альфа-Банк | 11 | 11.1 |
| ББР Банк | 10.7 | 11.03 |
| АО КБ «Юнистрим» | 11 | 11.35 |
| Банк ПСБ | 10.54 | 11.59 |
| Экспобанк | 11 | 11.2 |
| Инго Банк | 10.81 | 11.02 |
| СберБанк | 10.82 | 11.66 |
| Банк ВТБ | 10.85 | 11.65 |
| Азиатско-Тихоокеанский Банк | 10.45 | 11.44 |
| Авангард | 10.8 | 11.2 |
| Ланта-Банк | 10.7 | 11.02 |
| Цифра банк | 10.5 | 11.15 |
| Россельхозбанк | 10.32 | 11.53 |
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| ББР Банк | 47 | 48 |
Вынужденные переселенцы с Донбасса в Приморье смогут получить временные допвыплаты.
По данным Приморского УГМС ночью и днём 22 ноября, ночью 23 ноября на большей территории края пройдут осадки смешанного характера (дождь, мокрый снег, снег).
6.3
© 2026 gorodmore.ru